Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-05-09 19:47:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 128,01 € | — |
| 986er Gold | 126,02 € | — |
| 916er Gold | 117,08 € | — |
| 900er Gold | 115,03 € | — |
| 750er Gold | 95,86 € | — |
| 585er Gold | 74,77 € | — |
| 375er Gold | 47,93 € | — |
| 333er Gold | 42,56 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-09 19:47:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 96,09 € | — |
| 600er Zahngold | 76,87 € | — |
| 500er Zahngold | 64,06 € | — |
| 400er Zahngold | 51,25 € | — |
| 300er Zahngold | 38,43 € | — |
| 200er Zahngold | 25,62 € | — |
| 150er Zahngold | 19,22 € | — |
| 100er Zahngold | 12,81 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-09 19:47:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 2,09 € | — |
| 925er Silber | 1,94 € | — |
| 900er Silber | 1,89 € | — |
| 835er Silber | 1,75 € | — |
| 800er Silber | 1,68 € | — |
| 700er Silber | 1,47 € | — |
| 625er Silber | 1,31 € | — |
| 500er Silber | 1,05 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-09 19:47:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 52,43 € | — |
| 950er Platin | 49,81 € | — |
| 750er Platin | 39,32 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-05-09 19:47:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 38,48 € | — |
| 950er Palladium | 36,55 € | — |
| 500er Palladium | 19,24 € | — |