Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 07:11:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 112,23 € | — |
| 986er Gold | 110,46 € | — |
| 916er Gold | 102,62 € | — |
| 900er Gold | 100,83 € | — |
| 750er Gold | 84,02 € | — |
| 585er Gold | 65,54 € | — |
| 375er Gold | 42,01 € | — |
| 333er Gold | 37,31 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 07:11:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 84,25 € | — |
| 600er Zahngold | 67,40 € | — |
| 500er Zahngold | 56,16 € | — |
| 400er Zahngold | 44,93 € | — |
| 300er Zahngold | 33,70 € | — |
| 200er Zahngold | 22,47 € | — |
| 150er Zahngold | 16,85 € | — |
| 100er Zahngold | 11,23 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 07:11:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,53 € | — |
| 925er Silber | 1,41 € | — |
| 900er Silber | 1,37 € | — |
| 835er Silber | 1,27 € | — |
| 800er Silber | 1,22 € | — |
| 700er Silber | 1,07 € | — |
| 625er Silber | 0,95 € | — |
| 500er Silber | 0,76 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 07:11:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 41,25 € | — |
| 950er Platin | 39,18 € | — |
| 750er Platin | 30,93 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 07:11:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 32,73 € | — |
| 950er Palladium | 31,10 € | — |
| 500er Palladium | 16,37 € | — |