Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 10:11:46
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 129,18 € | ▲ 0,03% |
| 986er Gold | 127,18 € | ▲ 0,04% |
| 916er Gold | 118,15 € | ▲ 0,03% |
| 900er Gold | 116,08 € | ▲ 0,03% |
| 750er Gold | 96,74 € | ▲ 0,04% |
| 585er Gold | 75,45 € | ▲ 0,03% |
| 375er Gold | 48,37 € | ▲ 0,04% |
| 333er Gold | 42,95 € | ▲ 0,02% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 10:11:46
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 96,96 € | ▲ 0,03% |
| 600er Zahngold | 77,57 € | ▲ 0,04% |
| 500er Zahngold | 64,64 € | ▲ 0,03% |
| 400er Zahngold | 51,71 € | ▲ 0,02% |
| 300er Zahngold | 38,78 € | ▲ 0,03% |
| 200er Zahngold | 25,86 € | ▲ 0,04% |
| 150er Zahngold | 19,39 € | — |
| 100er Zahngold | 12,93 € | ▲ 0,08% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 10:11:46
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,90 € | ▲ 0,53% |
| 925er Silber | 1,75 € | — |
| 900er Silber | 1,71 € | ▲ 0,59% |
| 835er Silber | 1,58 € | — |
| 800er Silber | 1,52 € | ▲ 0,66% |
| 700er Silber | 1,33 € | — |
| 625er Silber | 1,19 € | ▲ 0,85% |
| 500er Silber | 0,95 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 10:11:46
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 50,90 € | ▼ 0,06% |
| 950er Platin | 48,36 € | ▼ 0,04% |
| 750er Platin | 38,18 € | ▼ 0,05% |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 10:11:46
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 37,98 € | ▼ 0,13% |
| 950er Palladium | 36,08 € | ▼ 0,14% |
| 500er Palladium | 18,99 € | ▼ 0,16% |