Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 16:12:00
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 113,41 € | ▼ 0,02% |
| 986er Gold | 111,62 € | ▼ 0,02% |
| 916er Gold | 103,70 € | ▼ 0,02% |
| 900er Gold | 101,89 € | ▼ 0,01% |
| 750er Gold | 84,91 € | ▼ 0,01% |
| 585er Gold | 66,23 € | ▼ 0,02% |
| 375er Gold | 42,45 € | ▼ 0,02% |
| 333er Gold | 37,70 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 16:12:00
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 85,13 € | ▼ 0,02% |
| 600er Zahngold | 68,11 € | ▼ 0,01% |
| 500er Zahngold | 56,75 € | ▼ 0,02% |
| 400er Zahngold | 45,40 € | ▼ 0,02% |
| 300er Zahngold | 34,05 € | ▼ 0,03% |
| 200er Zahngold | 22,70 € | ▼ 0,04% |
| 150er Zahngold | 17,03 € | — |
| 100er Zahngold | 11,35 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 16:12:00
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,56 € | — |
| 925er Silber | 1,44 € | — |
| 900er Silber | 1,40 € | ▼ 0,71% |
| 835er Silber | 1,30 € | — |
| 800er Silber | 1,25 € | — |
| 700er Silber | 1,09 € | — |
| 625er Silber | 0,98 € | — |
| 500er Silber | 0,78 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 16:12:00
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 42,44 € | — |
| 950er Platin | 40,32 € | — |
| 750er Platin | 31,83 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 16:12:00
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 31,83 € | — |
| 950er Palladium | 30,24 € | — |
| 500er Palladium | 15,92 € | — |