Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 14:43:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 113,11 € | ▼ 0,19% |
| 986er Gold | 111,33 € | ▼ 0,20% |
| 916er Gold | 103,43 € | ▼ 0,19% |
| 900er Gold | 101,62 € | ▼ 0,20% |
| 750er Gold | 84,68 € | ▼ 0,20% |
| 585er Gold | 66,05 € | ▼ 0,20% |
| 375er Gold | 42,34 € | ▼ 0,19% |
| 333er Gold | 37,60 € | ▼ 0,19% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 14:43:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 84,91 € | ▼ 0,19% |
| 600er Zahngold | 67,93 € | ▼ 0,19% |
| 500er Zahngold | 56,61 € | ▼ 0,19% |
| 400er Zahngold | 45,28 € | ▼ 0,20% |
| 300er Zahngold | 33,96 € | ▼ 0,21% |
| 200er Zahngold | 22,64 € | ▼ 0,22% |
| 150er Zahngold | 16,98 € | ▼ 0,18% |
| 100er Zahngold | 11,32 € | ▼ 0,18% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 14:43:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,54 € | ▼ 0,65% |
| 925er Silber | 1,42 € | ▼ 0,70% |
| 900er Silber | 1,39 € | — |
| 835er Silber | 1,29 € | — |
| 800er Silber | 1,23 € | ▼ 0,81% |
| 700er Silber | 1,08 € | — |
| 625er Silber | 0,96 € | ▼ 1,03% |
| 500er Silber | 0,77 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 14:43:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 42,20 € | ▼ 0,38% |
| 950er Platin | 40,09 € | ▼ 0,37% |
| 750er Platin | 31,65 € | ▼ 0,38% |
Letzte Aktualisierung: 2026-06-25 14:43:01
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 31,71 € | ▼ 0,25% |
| 950er Palladium | 30,12 € | ▼ 0,26% |
| 500er Palladium | 15,85 € | ▼ 0,25% |