Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 06:16:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 112,24 € | — |
| 986er Gold | 110,47 € | — |
| 916er Gold | 102,63 € | — |
| 900er Gold | 100,84 € | — |
| 750er Gold | 84,03 € | — |
| 585er Gold | 65,54 € | — |
| 375er Gold | 42,02 € | — |
| 333er Gold | 37,31 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 06:16:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 84,26 € | — |
| 600er Zahngold | 67,41 € | — |
| 500er Zahngold | 56,17 € | — |
| 400er Zahngold | 44,94 € | — |
| 300er Zahngold | 33,70 € | — |
| 200er Zahngold | 22,47 € | — |
| 150er Zahngold | 16,85 € | — |
| 100er Zahngold | 11,23 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 06:16:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,53 € | — |
| 925er Silber | 1,41 € | — |
| 900er Silber | 1,37 € | — |
| 835er Silber | 1,27 € | — |
| 800er Silber | 1,22 € | — |
| 700er Silber | 1,07 € | — |
| 625er Silber | 0,95 € | — |
| 500er Silber | 0,76 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 06:16:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 41,25 € | — |
| 950er Platin | 39,19 € | — |
| 750er Platin | 30,94 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-08-10 06:16:25
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 32,74 € | — |
| 950er Palladium | 31,10 € | — |
| 500er Palladium | 16,37 € | — |