Aktuelle Preise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 08:31:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Feingold | 130,95 € | — |
| 986er Gold | 128,92 € | — |
| 916er Gold | 119,76 € | — |
| 900er Gold | 117,67 € | — |
| 750er Gold | 98,06 € | — |
| 585er Gold | 76,49 € | — |
| 375er Gold | 49,03 € | — |
| 333er Gold | 43,54 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 08:31:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 750er Zahngold | 98,28 € | — |
| 600er Zahngold | 78,63 € | — |
| 500er Zahngold | 65,52 € | — |
| 400er Zahngold | 52,42 € | — |
| 300er Zahngold | 39,31 € | — |
| 200er Zahngold | 26,21 € | — |
| 150er Zahngold | 19,66 € | — |
| 100er Zahngold | 13,10 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 08:31:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Silber | 1,95 € | — |
| 925er Silber | 1,80 € | — |
| 900er Silber | 1,75 € | — |
| 835er Silber | 1,63 € | — |
| 800er Silber | 1,56 € | — |
| 700er Silber | 1,36 € | — |
| 625er Silber | 1,22 € | — |
| 500er Silber | 0,97 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 08:31:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Platin | 52,21 € | — |
| 950er Platin | 49,60 € | — |
| 750er Platin | 39,16 € | — |
Letzte Aktualisierung: 2026-03-20 08:31:31
| Typ | Preis / g | Änderung |
|---|---|---|
| 999er Palladium | 39,27 € | — |
| 950er Palladium | 37,30 € | — |
| 500er Palladium | 19,63 € | — |